| BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (10704/DX/24) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 13000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| SALES SPECIALIST - ELV SYSTEM (5363/AU/24) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 15000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| REGIONAL SALES MANAGER (10698/DX/24) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 25000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| MARKETING MANAGER- SHOPPING MALL (5362/AU/24) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 30000 | ||
| Experience | : - | ||
| ADMINISTRATIVE ASSISTANT (5356/AU/22) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 4000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| DEBT COLLECTOR (5359/AU/22) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 5000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| TYPIST (5360/AU/22) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 6000 | ||
| Experience | : 1 Years | ||
| EXECUTIVE ASSISTANT / OFFICE MANAGER (2701/SH/22) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 10000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| ACCOUNTANT (10695/DX/19) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 7000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| ACCOUNTANT (5351/AU/19) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 8000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| SECRETARY (2697/SH/19) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 5000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| EXECUTIVE SECRETARY (2687/SH/19) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 7000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| SECRETARY (5354/AU/19) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 8000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| ESTIMATION ENGINEER (5352/AU/19) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 15000 | ||
| Experience | : - | ||
| FINANCE MANAGER (10687/DX/19) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 25000 | ||
| Experience | : 10 Years | ||
