| CHARTERED ACCOUNTANT (2707/SH/2) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 13000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| SUPPORT SERVICES DIRECTOR (2705/SH/31) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 50000 | ||
| Experience | : 15 Years | ||
| HSE ENGINEER - WATER TREATMENT (2706/SH/31) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 10000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| SALES EXECUTIVE - PERFUMES (2704/SH/29) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 7000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| SALES EXECUTIVE (2703/SH/29) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 7000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| PROMOTION SUPERVISOR (2702/SH/24) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 12000 | ||
| Experience | : - | ||
| EXECUTIVE ASSISTANT / OFFICE MANAGER (2701/SH/22) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 10000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| SECRETARY (2697/SH/19) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 5000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| EXECUTIVE SECRETARY (2687/SH/19) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 7000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| WEB DEVELOPER (2695/SH/15) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 10000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| SALES CONSULTANT (2694/SH/12) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 15000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| DOCUMENT CONTROLLER (2693/SH/10) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 15000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| IT MANAGER (2691/SH/10) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 35000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| NETWORK ENGINEER (2689/SH/10) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 16000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| PARALEGAL/LEGAL COORDINATOR (2690/SH/10) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 15000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
