| MILL OPERATOR/PLANT OPERATOR (5388/AU/2) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 5000 | ||
| Experience | : - | ||
| CIVIL ENGINEER (COST CONTROL) (5384/AU/2) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 25000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| ADMIN CUM ACOUNTANT (5386/AU/2) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 6000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| PERSONAL ASSISTANT (5390/AU/2) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 5500 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| SALES ENGINEER (5383/AU/2) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 8500 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| SALES ENGINEER (5382/AU/2) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 15000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| UNDERWRITER (5387/AU/2) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 8000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| PMV MANAGER (5385/AU/2) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 15000 | ||
| Experience | : 10 Years | ||
| ADMIN ASSISTANT (5379/AU/31) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 4000 | ||
| Experience | : 1 Years | ||
| CAD ENGINEER (5375/AU/31) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 5000 | ||
| Experience | : - | ||
| EXECUTIVE SECRETARY (5376/AU/31) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 20000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| ACCOUNTANT (5374/AU/31) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 6500 | ||
| Experience | : 4 Years | ||
| SOFTWARE DEVELOPER - COLD FUSION (5380/AU/31) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 15000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| RECEPTIONIST (5373/AU/31) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 6000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (5369/AU/29) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 25000 | ||
| Experience | : 10 Years | ||
