| FARM MANAGER (10688/DX/19) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 30000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| GENERAL MANAGER (10689/DX/19) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 40000 | ||
| Experience | : 20 Years | ||
| TRAINING CO-ORDINATOR (5353/AU/19) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 6000 | ||
| Experience | : 1 Years | ||
| SALES MANAGER (5355/AU/19) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 30000 | ||
| Experience | : 10 Years | ||
| RECEPTIONIST/OFFICE ADMINISTRATOR (10686/DX/17) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 12000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| CONTRACTS ADMINISTRATOR (10692/DX/17) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 15000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| SAFETY OFFICER (10659/DX/17) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 9000 | ||
| Experience | : 4 Years | ||
| GENERAL MANAGER (5350/AU/17) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 15000 | ||
| Experience | : 10 Years | ||
| SALES EXECUTIVE - BUILDING MATERIAL (10690/DX/17) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 10000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| PROJECT SALES COORDINATOR (10691/DX/17) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 16000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| ELECTRONICS/INSTRUMENTATION ENGINEER (10685/DX/17) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 5000 | ||
| Experience | : - | ||
| PRESALES ENGINEER (5348/AU/17) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 14000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| RECEPTIONIST (5347/AU/15) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 6000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| PARTS ADMINISTRATOR (10678/DX/15) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 8000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| CREDIT MANAGER (10684/DX/15) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 20000 | ||
| Experience | : 8 Years | ||
