| CHARTERED ACCOUNTANT (2707/SH/2) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 13000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| ELECTROMECHANICAL ENGINEER (10742/DX/2) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 15000 | ||
| Experience | : 6 Years | ||
| MILL OPERATOR/PLANT OPERATOR (5388/AU/2) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 5000 | ||
| Experience | : - | ||
| AUTO ELECTRICIAN (10730/DX/2) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 5000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| CIVIL ENGINEER (COST CONTROL) (5384/AU/2) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 25000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| ADMIN CUM ACOUNTANT (5386/AU/2) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 6000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| PERSONAL ASSISTANT (5390/AU/2) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 5500 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| SALES EXECUTIVE (10737/DX/2) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 8000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| SALES EXECUTIVE - ELECTRICAL (10733/DX/2) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 8000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| SALES EXECUTIVE - BUILDING AND CONSTRUCTION (10732/DX/2) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 8000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| SALES SUPERVISOR (10731/DX/2) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 12000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| SALES ENGINEER (5383/AU/2) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 8500 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| SALES ENGINEER (5382/AU/2) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 15000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| UNDERWRITER (5387/AU/2) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 8000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| PMV MANAGER (5385/AU/2) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 15000 | ||
| Experience | : 10 Years | ||
