| CAD ENGINEER (5375/AU/31) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 5000 | ||
| Experience | : - | ||
| SUPPORT SERVICES DIRECTOR (2705/SH/31) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 50000 | ||
| Experience | : 15 Years | ||
| EXECUTIVE SECRETARY (5376/AU/31) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 20000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| ACCOUNTANT (5374/AU/31) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 6500 | ||
| Experience | : 4 Years | ||
| SERVICE ENGINEER (10726/DX/31) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 10000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| HSE ENGINEER - WATER TREATMENT (2706/SH/31) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 10000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| SOFTWARE DEVELOPER - COLD FUSION (5380/AU/31) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 15000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| RECEPTIONIST (5373/AU/31) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 6000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| EXECUTIVE SECRETARY (10729/DX/31) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 12000 | ||
| Experience | : - | ||
| BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE (5381/AU/31) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 9000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| SALES ASSISTANT (10719/DX/31) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 10000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| SALES ASSISTANT (10720/DX/31) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 12000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| SENIOR SALES ENGINEER (10727/DX/31) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 18000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| REGIONAL SALES MANAGER (10710/DX/31) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 25000 | ||
| Experience | : 10 Years | ||
| BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (5369/AU/29) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 25000 | ||
| Experience | : 10 Years | ||
