| BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE (5381/AU/31) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 9000 | ||
| Experience | : 2 Years | ||
| SENIOR CUSTOMER SERVICE OFFICER – OPERATIONS (10373/DX/13) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 0 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| CLIENT RELATIONSHIP MANAGER (5124/AU/15) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 45000 | ||
| Experience | : - | ||
| HOUSEKEEPING SUPERVISOR (2583/SH/8) | |||
| Location | : Ajman | ||
| Salary | : 5000 | ||
| Experience | : - | ||
| CUSTOMER SERVICE (10199/DX/16) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 6000 | ||
| Experience | : - | ||
| CUSTOMER SERVICE MANAGER (10087/DX/7) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 25000 | ||
| Experience | : 10 Years | ||
| CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE (10045/DX/24) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 9000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| WORKSHOP MANAGER (4856/AU/14) | |||
| Location | : Qatar |
|
|
| Salary | : 0 | ||
| Experience | : 7 Years | ||
| CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE (4743/AU/5) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 18000 | ||
| Experience | : - | ||
| PROJECT MANAGER ANALYTICS (4742/AU/4) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 20000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| MANAGER ELECTRICAL ENGINEERING AND INSTRUMENTATION (4741/AU/4) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 20000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| CUSTOMER SUPPORT EXECUTIVE (4685/AU/20) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 4500 | ||
| Experience | : 4 Years | ||
| TELEPHONE OPERATOR (4572/AU/25) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 5000 | ||
| Experience | : 1 Years | ||
| CUSTOMER CARE TEAM LEADER - UAE NATIONAL (4565/AU/25) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 30000 | ||
| Experience | : - | ||
| CUSTOMER CARE CENTER MANAGER - UAE NATIONAL (4564/AU/25) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 45000 | ||
| Experience | : - | ||
