| SPA MANAGER (10608/DX/27) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 18000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| PASTRY CHEF (5182/AU/23) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 5000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| CONTINENTAL CHEF (5181/AU/23) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 7000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| CLEANING SUPERVISOR (5140/AU/27) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 10000 | ||
| Experience | : 4 Years | ||
| SOFT SERVICES-CLEANING MANAGER (5100/AU/4) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 30000 | ||
| Experience | : 4 Years | ||
| WAITRESS (5035/AU/10) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 6000 | ||
| Experience | : - | ||
| COOK (5005/AU/28) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 4000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| QUALITY ASSURANCE/HYGIENE OFFICER (2549/SH/11) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 7000 | ||
| Experience | : - | ||
| HOUSE KEEPER (2541/SH/2) | |||
| Location | : Sharjah | ||
| Salary | : 6000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| BAKERY MANAGER (4936/AU/28) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 15000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| CATERING MANAGER (4912/AU/14) | |||
| Location | : Qatar |
|
|
| Salary | : 0 | ||
| Experience | : 8 Years | ||
| DRIVER CUM GENERAL AFFAIRS (4879/AU/31) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 5000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
| F & B MANAGER (9945/DX/8) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 12000 | ||
| Experience | : 5 Years | ||
| FARM MANAGER (9897/DX/22) | |||
| Location | : Dubai | ||
| Salary | : 40000 | ||
| Experience | : 10 Years | ||
| PALACE MANAGER (4780/AU/19) | |||
| Location | : Abu Dhabi | ||
| Salary | : 20000 | ||
| Experience | : 3 Years | ||
